Thèses soutenues
| Boudghene Stambouli Ahmed | T1801 | |
| Estimation de l’effet de site linéaire par la méthode des réseaux de neurones artificiels : aspects réguliers. | ||
| Directeur de Thèse | Zendagui D | |
| Date de soutenance | 08/05/2018 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13274 | ||
| Aissaoui Nassima | T1802 | |
| Apport de la modélisation mésoscopique dans la prédiction de la fissuration des structures en béton : aspects énergétiques et effets d’échelle. | ||
| Directeur de Thèse | Matallah M | |
| Date de soutenance | 22/05/2018 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/13276/1/Th%c3%a8se-Aissaoui-Nassima.pdf | ||
| Benyettou Samia | T1803 | |
| Le système de management intégré de la qualité, environnement, santé et sécurité dans les PME PMI Algériennes. | ||
| Directeur de Thèse | Megnounif A | |
| Date de soutenance | 02/07/2018 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/13332/1/Doct.Gc.Benyettou.pdf | ||
| Belbachir Ahmed | T1804 | |
| Etude expérimentale et numérique de l’effet d’echelle dans les structures en béton Armé soumise au cisaillement. | ||
| Directeur de Thèse | Matallah M | |
| Date de soutenance | 30/09/2018 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13325 | ||
| Dahhaoui Hachimi | T1805 | |
| Influence de la non saturation et de la température sur le fluage des sols argileux. | ||
| Directeur de Thèse | Zadjaoui. A. | |
| Date de soutenance | 17/10/2018 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13462 | ||
| Soulimane Ilyas | T1701 | |
| Assessement Earthquake Damage For Gas Distribution Networks Uncertainty Analysis Application In Tlemcen | ||
| Directeur de Thèse | Zendagui D | |
| Date de soutenance | 13/03/2017 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10061 | ||
| Kherbouche Asma | T1702 | |
| La contribution du management des connaissances à la performance de l’université | ||
| Directeur de Thèse | Megnounif A | |
| Date de soutenance | 19/10/2017 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12121 | ||
| Nouali Abdelhafid | T1703 | |
| Influence des effets d’échelles sur la réponse sismique non linéaire des structures et des ouvrages en béton armé | ||
| Directeur de Thèse | Matallah M | |
| Date de soutenance | 14/12/2017 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12424 | ||
| Rouissat Boucherit | T1601 | |
| Analyse systémique appliquée aux aménagements hydrauliques | ||
| Directeur de Thèse | Bekouche Abdelmalek | |
| Date de soutenance | 24/01/2016 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12496 | ||
| Benahchilif Souad | T1602 | |
| Mise en place d’une approche fiabiliste pour l’estimation du potentiel de liquéfaction. | ||
| Directeur de Thèse | Zendagui D | |
| Date de soutenance | 27/06/2016 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10618 | ||
| Djafour Nawel Née Benkalfat | T1501 | |
| Proposition d’une méthode de classification des modes d’instabilité des colonnes en acier formés à froid. | ||
| Directeur de Thèse | A.Megnounif | |
| Date de soutenance | 15.01.2015 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7383 | ||
| Ayad Fatima | T1401 | |
| Analyse fiabiliste du potentiel de liquéfaction des sols. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 27.11.2014 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10615 | ||
| Bellabaci Zineb | T1402 | |
| Stabilisation des sols gonflants. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 27.11.2014 | |
| Belarbi Abdelkader | T1403 | |
| Erosion dans les ouvrages hydraulique : de la dispersion à la détection en place. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 27.11.2014 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10612 | ||
| Rouissat Nadia Née Smail | T1404 | |
| Suivi du comportement des barrages études de cas. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 08.06.2014 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13873 | ||
| Tahar Berrabah Amina | T1301 | |
| Dynamic soil- fluid structure interaction applied for concrete dam. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 22/06/2013 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4271 | ||
| Meddane Nassima Nee Benmansour | T1302 | |
| Effet de variabilité spatial du movement sismique sur le comportement dynamique des ponts. | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 16/09/2013 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12129 | ||
| Houmady Youcef | T1101 | |
| Pris en compte la variabilité spatiale des paramètres géométrique | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 12/09/2011 | |
| Derras Boumediene | T1102 | |
| Etude des effets de site 1D et 2D sur les basins sédimentaires en utilisant les réseaux neurons artificiels | ||
| Directeur de Thèse | A.Bekkouche | |
| Date de soutenance | 08/09/2011 | |
| http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/384 | ||
| Aissa Mamoune Sidi Mohammed | T1103 | |
| A.Bekkouche | ||
| 23/12/2010 | ||
| Zedjaoui Abdeljallil | T1104 | |
| A.Bekkouche | ||
| 23/12/2010 | ||




